BO-393
|
|
SC
Vstupy | . | 3 | |||
Rozsah pásma | Pásmo | I | II | UHF1 | UHF2 |
MHz | 40-70 | 160-260 | 470-860 | 470-860 | |
Zisk | dB | 34 | 40 | ||
Nastaviteľný zisk v pásme | dB | 28 | 23 | 16 | 16 |
Max. výstupná úroveň | dBuV | 106 DIN 45004B | |||
Šumové číslo | dB | <4,5 | |||
Zdroj | VDC | +24 50 | |||
Pripojenie | Fast ALCAD connector | ||||
Sieťové napätie | V AC | 220 + 10% | |||
Spotreba energie | W | 4 | |||
Váha | Kg | 13,14 | |||
Rozmery | mm | 465x335x235 |
« Späť